Abschliessend zur ersten Runde kann man sagen das die richtigen Sensationen ausgeblieben sind über die kurze Distanz. Alle Top Favoriten konnten sich zumeist leicht durchsetzen. Einzige Ausnahme war Colin Lloyd der gegen Andree Welge das Board erst verprügeln mußte um Andree aus dem Spielrhythmus zu bringen. Leider hats dann auch geklappt. Wir haben schon ein 170er High Finish sehen dürfen und die meisten Spieler haben auch schon mal ne 180 in diesem Turnier geworfen. Freuen wir uns einfach mal auf Montag denn da beginnt die zweite Runde mit den folgenden Spielen und das Erfreulichste ist das die Zeit des Streams endlich vorbei ist. Sport1 überträgt, falls es nicht doch noch zu Änderungen kommen sollte, ab Montag auch die Nachmittagssession.
Am Montag kommt es dann zu folgenden Spielen
Montag, 27. Dezember 2010
Mittags Session:
14:10 Ronnie Baxter (8 ) - Mark Webster (25) 0:4 (2:3;2:3;0:3;2:3)
3 Dart Avg. 95,00 : 97,22
100+ 21 : 22
140+ 16 : 14
180 4 : 3
93 High Finish 167
15:25 Paul Nicholson (16) - Peter Wright 2:4 (2:3;3:1;0:3;3:2;1:3;0:3)
3 Dart Avg. 89,93 : 85,39
100+ 23 : 25
140+ 26 : 16
180 5 : 1
92 High Finish 120
16:45 Andy Hamilton (12) - Robert Thornton (21) 0:4 (2:3;0:3;2:3;2:3)
3 Dart Avg. 86,49 : 90,16
100+ 20 : 26
140+ 7 : 10
180 6 : 4
56 High Finish 125
Abend Session:
20:10 Colin Lloyd (9) - Mark Hylton 2:4 (2:3;3:2;0:3;3:2;1:3;0:3)
3 Dart Avg. 91,14 : 93,52
100+ 28 : 34
140+ 15 : 15
180 4 : 7
136 High Finish 138
21:25 Adrian Lewis (5) - Mark Dudbridge (28 ) 4:1 (3:2;3:0;3:1;1:3;3:2)
3 Dart Avg. 90,28 : 87,66
100+ 29 : 23
140+ 5 : 10
180 6 : 6
111 High Finish 107
22:45 Phil Taylor (1) - Per Laursen 4:0 (3:0;3:2;3:1;3:0)
3 Dart Avg. 102,09 : 93,19
100+ 19 : 21
140+ 18 : 14
180 1 : 1
107 High Finish 54