RE: Statistiken Training 2015

#1 von Micha , 05.04.2015 10:55

Ich hab mich mal hingesetzt und habe mal alle Spiele des Jahres 2015 analysiert und wir hätten folgende Einzelergebnisse

Frank 52:5 91,23 %
Dill 9:1 90,00 %
Fabian 8:2 80,00 %
Nung 18:5 78,26 %
Hugo 17:7 70,83 %
Mischa 8:4 66,67 %
Micha 39:23 62,90 %
Pascal 43:26 62,32 %
Dennis 38:24 61,29 %
Sandro 6:4 60,00 %
Jannik 26:20 56,22 %
Julian 18:17 51,43 %
Jens 15:15 50,00 %
Markus 42:43 49,41 %
Steve 29:33 46,77 %
Falk 38:45 45,78 %
TomTom 5:6 45,45 %
Massimo 41:54 43,16 %
Niklas 24:33 42,11 %
Nico 20:28 41,67 %
Thorsten 12:17 41,38 %
Rakka 20:36 35,71 %
Andre 5:9 35,71 %
Minke 3:7 30,00 %
Kai 23:54 29,87 %
Eddie 3:8 27,27 %
Tobias 3:19 13,64 %
Babs 2:27 6,90 %

Es handelt sich hier um eine reine Juxtabelle da nicht alle Spiele wirklich gespielt wurden, alleine Jens Rakka und Micha sind desöfteren früher ausgeschieden.

Es dient einzig und alleine nur dafür das jeder mal für sich selbst einen Überblick hat wie seine Entwicklung ist. Also nicht zu ernist nehmen das Ganze. Training ist nämlich einzig und alleine zum Üben da

Lobend erwähnen möchte ich hier Massimo der bei allen Trainingseinheiten anwesend war. Falk und Markus waren bei fast allen. Das ist Spitze Jungs.


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Statistiken Training 2015

#2 von Micha , 09.04.2015 21:44

So ich hab mich nochmal hingesetzt und habe die Liste um die Spiele bereinigt die nicht stattgefunden haben.

In der Liste sind nur noch Spiele die real stattgefunden haben.

Inklusive gestern

Frank 76:6 (82) 92,68 %
Dill 9:1 (10) 90,00 %
Mischa 16:6 (22) 72,22 %
Nung 28:11 (39) 71,79 %
Micha 59:25 (84) 70,24 %
Hugo 16:7 (23) 69,57 %
Fabian 13:6 (19) 68,42 %
Jens 14:8 (22) 63,64 %
Sandro 6:4 (10) 60,00 %
Minke 3:2 (5) 60,00 %
Pascal 49:34 (83) 59,04 %
Dennis 32:24 (56) 57,14 %
Jannik 31:26 (57) 54,39 %
Thorsten 17:16 (33) 51,52 %
Falk 43:42 (85) 50,59 %
Andre 5:5 (10) 50,00 %
TomTom 5:5 (10) 50,00 %
Julian 25:27 (52) 48,08 %
Hans Günther 5:6 (11) 45,45 %
Markus 40:49 (89) 44,94 %
Pia 3:4 (7) 42,86 %
Massimo 41:60 (101) 40,59 %
Rakka 19:28 (47) 40,43 %
Eddie 12:19 (31) 38,71 %
Steve 30:48 (78) 38,46 %
Nico 20:33 (53) 37,74 %
Kai 20:64 (84) 23,81 %
Tobias 5:22 (27) 18,52 %
Babsi 1:37 (38) 2,63 %


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Statistiken Training 2015

#3 von Micha , 16.04.2015 08:25

aktualisiert am 16.04.2015


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Statistiken Training 2015

#4 von Micha , 24.04.2015 16:01

Stand nach dem Training am 22.04.2015

Frank 89:7 (96) 92,71 %
Dill 9:1 (10) 90,00 %
Sven 8:3 (11) 72,73 %
Mischa 16:6 (22) 72,22 %
Micha 69:27 (96) 71,88 %
Nung 28:11 (39) 71,79 %
Hugo 16:7 (23) 69,57 %
Fabian 13:6 (19) 68,42 %
Jens 14:8 (22) 63,64 %
Pascal 56:36 (92) 60,87 %
Sandro 6:4 (10) 60,00 %
Dennis 32:24 (56) 57,14 %
Jannik 36:30 (66) 54,55 %
Thorsten 22:19 (41) 53,66 %
Falk 48:48 (96) 50,00 %
Hans Günther 12:12 (24) 50,00 %
Andre 5:5 (10) 50,00 %
TomTom 5:5 (10) 50,00 %
Minke 4:4 (8) 50,00 %
Julian 31,33 (64) 48,44 %
Markus 40:49 (89) 44,94 %
Niklas 28:36 (64) 43,75 %
Pia 3:4 (7) 42,86 %
Massimo 47:65 (112) 41,96 %
Rakka 19:28 (47) 40,43 %
Steve 35:54 (89) 39,33 %
Eddie 15:27 (42) 35,71 %
Nico 22:40 (62) 35,48 %
Tobias 8:25 (33) 24,24 %
Kai 22:75 (97) 22,68 %
Babsi 1:49 (50) 2,00 %


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Statistiken Training 2015

#5 von Micha , 30.04.2015 11:12

Stand 29.04.2015

Frank 89:7 (96) 92,71 %
Dill 9:1 (10) 90,00 %
Sven 8:3 (11) 72,73 %
Micha 76:29 (105) 72,38 %
Mischa 16:6 (22) 72,22 %
Nung 28:11 (39) 71,79 %
Hugo 16:7 (23) 69,57 %
Fabian 13:6 (19) 68,42 %
Pascal 65:36 (101) 64,36 %
Jens 14:8 (22) 63,64 %
Sandro 6:4 (10) 60,00 %
Dennis 32:24 (56) 57,14 %
Jannik 36:30 (66) 54,55 %
Thorsten 22:19 (41) 53,66 %
Falk 56:49 (105) 53,33 %
Hans Günther 12:12 (24) 50,00 %
Andre 5:5 (10) 50,00 %
TomTom 5:5 (10) 50,00 %
Minke 4:4 (8) 50,00 %
Julian 36:37 (73) 49,32 %
Markus 40:49 (89) 44,94 %
Pia 3:4 (7) 42,86 %
Massimo 50:71 (121) 41,32 %
Steve 40:58 (98) 40,81 %
Rakka 19:28 (47) 40,43 %
Niklas 28:45 (73) 38,36 %
Eddie 19:32 (51) 37,25 %
Nico 22:40 (62) 35,48 %
Tobias 11:31 (42) 26,19 %
Kai 24:82 (106) 22,64 %
Babsi 1:49 (50) 2,00 %


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


   


Xobor Ein Kostenloses Forum | Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz