RE: Spieltage 3- Finale

#1 von Micha , 09.12.2012 14:26

20:10 Uhr Brendan Dolan (20) v Mark Jones 3:0 (3:0;3:1;3:0)
92,98 3 Dart Avg 87,95
11 100+ 18
6 140+ 6
3 180 1
120 HF 16

21:15 Uhr VORRUNDE Jarkko Komula v Jani Haavisto 2:4
82,32 3 Dart Avg 88,18
5 100+ 9
6 140+ 3
0 180 2
81 HF 40

22:00 Uhr Andy Hamilton (8 ) v James Richardson 3:1 (1:3;3:0;3:2;3:2)
90,24 3 Dart Avg 83,26
18 100+ 28
10 140+ 10
4 180 1
122 HF 100

23:00 Uhr Raymond van Barneveld (13) v Michael Smith 3:0 (3:1;3:0;3:0)
108,31 3 Dart Avg. 87,90
10 100+ 5
5 140+ 5
8 180 3
121 HF 40

24:00 Uhr Gary Anderson (4) v Jani Haavisto 3:1 (3:0;2:3;3:2;3:2)
98,81 3 Dart Avg 90,39
18 100+ 21
15 140+ 10
5 180 2
96 HF 130


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#2 von Micha , 09.12.2012 14:30

20:10 Uhr Peter Wright (26) v Arron Monk 3:0 (3:2;3:1;3:0)
94,95 3 Dart Avg 89,88
10 100+ 12
11 140+ 9
4 180 1
140 HF 52

21:15 Uhr VORRUNDE Carlos Rodriguez v John Bowles (P) 2:4
81,92 3 Dart Avg 79,01
6 100+ 9
2 140+ 4
1 180 1
40 HF 62

22:00 Uhr Mark Webster (10) v Ian White 3:1 (3:1;3:0;2:3;3:0)
97,00 3 Dart Avg. 92,11
15 100+ 15
11 140+ 8
7 180 7
145 HF 98

23:00 Uhr James Wade (3) v Peter Hudson 3.0 (3:1;3:1;3:0)
91,09 3 Dart Avg 82,57
14 100+ 14
6 140+ 4
4 180 2
102 HF 56

24:00 Uhr Jamie Caven (29) v John Bowles 2:3 (2:3;3:2;3:1;2:3;2:4)
94,15 3 Dart Avg 93,56
28 100+ 38
19 140+ 21
6 180 5
110 HF 121


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#3 von Micha , 09.12.2012 14:33

20:15 Uhr Steve Beaton (30) v Kyle Anderson 3:0 (3:2;3:2;3:0)
87,54 §dart Avg. 83,63
15 100+ 19
10 140+ 7
5 180 1
80 HF 40

21:15 Uhr VORRUNDE Lourence Ilagan v Jamie Lewis (P) 4:3
78,30 3 Dart Avg 81,84
8 100+ 7
3 140+ 4
1 180 1
121 HF 118

22:00 Uhr Wes Newton (6) v Johnny Haines 3:0 (3:2;3:1;3:0)
86,90 3 Dart Avg. 84,29
16 100+ 15
9 140+ 12
0 180 0
135 HF 95

23:00 Uhr Mervyn King (14) v Dean Winstanley 2:3 (2:3;3:2;3:0;1:3;4:6)
90,70 3 Dart Avg 91,76
35 100+ 28
20 140+ 17
4 180 10
140 HF 106

24:00 Uhr Colin Osborne (28 ) v Lourence Ilagan 3:0 (3:1;3:2;3:2)
94,51 3 Dart Avg 84,59
15 100+ 19
14 140+ 9
2 180 0
164 HF 99


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#4 von Micha , 09.12.2012 14:36

20:10 Uhr Justin Pipe (11) v Andy Jenkins 3:0 (3.0;3:0;3:2)
84,23 3 Dart Avg 73,20
17 100+ 12
8 140+ 4
1 180 0
116 HF 70

21:15 Uhr VORRUNDE Haruki Muramatsu v Dave Harrington (P) 4:0
87,13 3 Dart Avg. 59,36
7 100+ 1
3 140+ 1
0 180 0
116 HF ---

22:00 Uhr Ronnie Baxter (18 ) v Dennis Priestley 3:1 (3:1;3:2;2:;3:2)
88,72 3 Dart Avg 88,20
27 100+ 23
8 140+ 12
3 180 4
89 HF 92

23:00 Uhr Colin Lloyd (23) v Darin Young 3:2 (1:3;3:2;2:3;3:0;6:4)
94,22 3 Dart Avg. 86,57
37 100+ 28
19 140+ 14
5 180 4
124 HF 144

24:00 Uhr Simon Whitlock (5) v Haruki Muramatsu 3:0 (3:1;3:1;3:1)
95,50 3 Dart Avg. 84,75
15 100+ 19
10 140+ 8
2 180 0
116 HF 44


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#5 von Micha , 09.12.2012 14:38

20:10 Uhr Mark Walsh (22) v Darren Webster 3:1 (3:0;3:1;1:3;3:1)
88,58 3 Dart Avg 87,60
23 100+ 18
8 140+ 8
2 180 5
85 HF 76

21:15 Uhr VORRUNDE Paul Lim v Mohd Latif Sapup (P) 4:1
79,69 3 Dart Avg 65,58
8 100+ 7
1 140+ 0
0 180 0
40 HF 10

22:00 Uhr Kim Huybrechts (27) v Scott Rand 2:3 (3:0;0:3;3:0;1:3;1:3)
98,79 3 Dart Avg 97,02
29 100+ 25
7 140+ 10
3 180 2
127 HF 104

23:00 Uhr Vincent van der Voort (19) v Stuart Kellett 3:0 (3:1;3:2;3:1)
89,01 3 Dart Avg 87,53
17 100+ 15
12 140+ 7
2 180 2
76 HF 84

24:00 Uhr Michael van Gerwen (7) v Paul Lim 3:0 (3:2;3:1;3:2)
90,64 3 Dart Avg 87,60
15 100+ 11
10 140+ 12
4 180 0
116 HF 170


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#6 von Micha , 09.12.2012 14:50

13:40 Uhr Andy Hamilton (8 ) v Richie Burnett (25) 4:1 (2:3;3:2;3:2;3:1;3:0)
97,27 3 Dart Avg 89,60
29 100+ 26
11 140+ 16
10 180 5
138 HF 121

15:00 Uhr Dave Chisnall (12) v Daryl Gurney 4:1 (3:2;3:2;3_2;2:3;3:2)
98,44 3 Dart Avg 96,48
35 100+ 25
18 140+ 13
10 180 11
107 HF 116

16:20 Uhr Gary Anderson (4) v John Bowles 4:3 (3:2;0:3;3:1;2:3;2:3;3:2;6:4)
98,01 3 Dart Avg 90,32
38 100+ 55
23 140+ 25
19 180 6
142 HF 120


20:10 Uhr Terry Jenkins (9) v John Part (24) 4:1 (3:0;3:1;3:1;0:3;3:1)
98,18 3 Dart Avg 89,34
26 100+ 23
13 140+ 5
6 180 4
116 HF 107

21:30 Uhr Paul Nicholson (16) v Robert Thornton (17) 3:4 (3:1;1:3;3:1;2:3;2:3;3:2;5:6)
92,56 3 Dart Avg. 94,79
45 100+ 52
30 140+ 26
6 180 13
107 HF 136

22:50 Uhr Phil Taylor (1) v Jerry Hendriks 4:1 (1:3;3:0;3:0;3:0;3:0)
90,23 3 Dart Avg 82,75
20 100+ 16
11 140+ 8
3 180 3
120 HF 40


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#7 von Micha , 09.12.2012 14:56

13:40 Uhr Kevin Painter (15) v Ronnie Baxter (18 ) 4:3 (3:1;1:3;3:0;3:0;1:3;0:3;4:2)
95,26 3 Dart Avg 92,76
31 100+ 22
19 140+ 15
11 180 14
151 HF 64

15:00 Uhr Mark Webster (10) v.Colin Lloyd (23) 2:4 (2:3;0:3;2:3;3:0;3:2;1:3)
89,97 3 Dart Avg 92,81
33 100+ 29
10 140+ 20
5 180 4
129 HF 117

16:20 Uhr Raymond van Barneveld (13) v Brendon Dolan (20) 4:1 (3:0;3:1;0:3;3:2;3:1)
95,75 3 Dart Avg. 86,52
22 100+ 23
18 140+ 13
4 180 4
93 HF 124


20:10 Uhr Wes Newton (6) v Scott Rand 4:0 (3:2;3:1;3:2;3:0)
99,53 3 Dart Avg. 90,20
15 100+ 21
19 140+ 11
5 180 2
144 HF 54

21:30 Uhr Simon Whitlock (5) v Colin Osborne (28 ) 4:0 (3:0;3:2;3:2;3:0)
96,24 3 Dart Avg. 89,79
18 100+ 13
13 140+ 8
4 180 3
164 HF 66

22:50 Uhr Adrian Lewis (2) v Denis Ovens (31) 4:1 (3:0;3:1;0:3;3:2;3:2)
87,95 3 Dart Avg 84,72
22 100+ 32
12 140+ 12
5 180 1
81 HF 113


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#8 von Micha , 09.12.2012 15:04

13:40 Uhr Justin Pipe (11) v Marc Walsh(22) 2:4 (1:3;0:3;3:0;1:3;3:2;2:3)
92,50 3 Dart Avg. 91,41
43 100+ 25
13 140+ 21
3 180 5
97 HF 101

15:00 Uhr Dean Winstanley v Vincent van der Voort (19) 2:4 (0:3;0:3;3:2;3:0;2:3;2:3)
91,48 3 Dart Avg. 90,79
36 100+ 28
12 140+ 12
9 180 7
141 HF 105

Dean Winstanley schaffte einen 9 Darter im dritten Satz. Leider schaffte er trotzdem nicht den Einzug in die nächste Runde. Allerdings ist er damit um 15.000 Pfund reicher, sollte nicht noch ein anderer dieses Kunststück schaffen. Dann wird geteilt

16:20 Uhr James Wade (3) v Steve Beaton (30) 4:2
92,13 3 Dart Avg 88,76
36 100+ 22
9 140+ 21
5 180 1
130 HF 84

20:10 Uhr Michael van Gerwen (7) v Peter Wright (26) 4:2 (1:3;2:3;3:0;3:1;3:0;3:1)
102,13 3 Dart Avg 95,24
21 100+ 41
16 140+ 15
12 180 5
90 HF 141


3.Runde:
21:30 Uhr Andy Hamilton(8 ) v Terry Jenkins (9) 4:1 (1:3;3:2;3:0;3:2;3:2)
99,47 3 Dart Avg. 100,39
32 100+ 27
13 140+ 12
2 180 13
130 HF 120

22:50 Uhr Phil Taylor (1) v Robert Thornton (17) 4:0 (3:1;3:0;3:2;3:0)
97,18 3 Dart Avg 94,80
21 100+ 20
11 140+ 12
2 180 2
131 HF 121


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#9 von Micha , 09.12.2012 15:12

15:00 Uhr Simon Whitlock (5) v Dave Chisnall (12) 4:3 (3:2;1:3;3:0;0:3;3:0;2:3;5:3)
91,07 3 Dart Avg 89,46
38 100+ 37
20 140+ 17
4 180 9
152 HF 157

21:30 Uhr Gary Anderson (4) v Raymond van Barneveld (13) 0:4 (2:3;1:3;2:3;0:3)
88,62 3 Dart Avg 93,35
24 100+ 22
9 140+ 13
3 180 4
81 HF 52


13:40 Uhr Wes Newton (6) v Marc Walsh (22) 4:1 (3:2;3:1;3:0;2:3;3:2)
87,72 3 Dart Avg 80,75
27 100+ 28
15 140+ 10
3 180 4
121 HF 61


20:10 Uhr Michael van Gerwen (7) v Colin Lloyd (23) 4:1 (3:2;3:0;1:3;3:1;3:0)
98,96 3 Dart Avg 91,33
24 100+ 24
19 140+ 12
3 180 1
121 HF 132

22:50 Uhr Adrian Lewis (2) v Kevin Painter(15) 4:2 (3:0;3:2;2:3;2:3;3:1;3:1)
95,06 3 Dart Avg 92,36
34 100+ 27
18 140+ 15
8 180 7
109 HF 84

16:20 Uhr James Wade (3) v Vincent van der Voort (19) 4:0 (3:0;3:2;3:2;3:1)
89,61 3 Dart Avg 95,70
21 100+ 25
15 140+ 11
2 180 5
56 HF 108


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#10 von Micha , 09.12.2012 16:35

20.40 Uhr Simon Whitlock (5) v Raymond van Barneveld (13) 1:5 (1:3;0:3;3:2;2:3;2:3;0:3)
97,36 3 Dart Avg 102,32
25 100+ 31
14 140+ 23
12 180 8
116 HF 135

22.10 Uhr Phil Taylor (1) v Andy Hamilton (8 ) 5:0 (3:0;3:0;3:1;3:0;3:1)
101,38 3 Dart Avg 96,38
22 100+ 22
11 140+ 9
5 180 4
118 HF 95


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#11 von Micha , 09.12.2012 16:40

20.40 Uhr Wes Newton (6) v James Wade (3) 4:5 (3:2;3:2;1:3;2:3;1:3;0:3;3:0;3:1;1:3)
97,15 3 Dart Avg 92,89
48 100+ 47
28 140+ 28
11 180 5
102 HF 101

22.10 Uhr Adrian Lewis (2) v Michael van Gerwen (7) 4:5 (0:3;3:1;2:3;3:0;0:3;3:1;2:3;3:1;2:4)
100,80 3 Dart Avg 102,73
42 3 Dart Avg 47
30 140+ 29
11 180 15
138 HF 120


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#12 von Micha , 09.12.2012 16:47

22:30 Uhr Phil Taylor (1) v Raymond van Barneveld (13) 6:4 (3:0;3:1;0:3;3:0;3:1;3:2;2:3;0:3;2:3;3:2)
98,98 3 Dart Avg 96,74
46 100+ 53
29 140+ 32
4 180 9
141 HF 136

20:30 Uhr Michael van Gerwen (7) v James Wade (3) 6:4 (2:3;3:0;3:0;3:0;2:3;0:3;3:2;2:3;3:0)
97,87 3 Dart Avg 87,37
55 100+ 49
23 140+ 25
14 180 1
144 HF 120

Michael van Gerwen spielte einen 9 Darter. 180 177 144
Und direkt im Anschluß 8 perfekte Darts und überholte damit den Rekordweltmeister Phil Taylor der 16 perfekte Darts in Folge schaffte.


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


RE: Spieltage 3- Finale

#13 von Micha , 09.12.2012 16:54

21.15 Uhr Phil Taylor (1) v Michael van Gerwen (7) 7:4 (2:3;1:3;3:2;3:2;2:3;1:3;3:2;3:1;3:2;3.1;3:1)
103,04 3 Dart Avg 100,68
68 100+ 61
34 140+ 38
5 180 9
170 HF 140

Phil Taylor hat den Ansturm der Jugend diesmal noch abwehren können. In einem wirklich hochklassigen Endspiel setzte sich der 52 jährige mit 7:4 gegen den Hulk aus den Niederlanden durch.

Nebenbei noch zu erwähnen ist das unser Meik das Tippspiel von dartn.de gewonnen hat. Glückwunsch Meik.

Ich bin nur zehnter geworden.


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


   


Xobor Ein Kostenloses Forum | Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz