RE: 180 er bei der PDC WM 13

#1 von Micha , 15.12.2012 00:34

1 Michael van Gerwen (7) 57 (4+12+3+15+14+9)
2 Raymond van Barneveld (13) 33 (8+4+4+8+9)
3 Adrian Lewis (2) 29 (5+5+8+11)
4 Gary Anderson (4) 27 (5+19+3)
5 Dave Chisnall (12) 24 (5+10+9)
6 Terry Jenkins (9) 23 (4+6+13)
7 Kevin Painter (15) 22 (4+11+7)
8 Simon Whitlock (5) 22 (2+4+4+12)
9 Andy Hamilton (8 ) 20 (4+10+2+4)
10 Phil Taylor (1) 20 (1+3+2+5+4+5)
11 Dean Winstanley 19 (10+9)
12 Robert Thornton (17) 19 (4+13+2)
13 Wes Newton (6) 19 (5+3+11)
14 Ronnie Baxter (18 ) 17 (3+14)
15 James Wade (3) 17 (4+5+2+5+1)
16 Daryl Gurney 15 (1+3+11)
17 Vincent van der Voort (19) 14 (2+7+5)
18 John Bowles 12 (1+5+6)
19 Mark Webster (10) 12 (7+5)
20 Mark Walsh (22) 11 (2+5+4)
21 Colin Lloyd (23) 10 (5+4+1)
22 Richie Burnett (25) 9 (4+5)
23 Peter Wright (26) 9 (4+5)
24 Ian White 7
25 Brendan Dolan (20) 7 (3+4)
26 Jamie Caven (29) 6
27 Paul Nicholson (16) 6
28 Jerry Hendriks 6 (3+3)
29 Steve Beaton (30) 6 (5+1)
30 Darren Webster 5
31 John Part (24) 5 (1+4)
32 Colin Osborne (28 ) 5 (2+3)
33 Leung Chun Nam 4 (1+3)
34 Jani Haavisto 4 (2+2)
35 Mervyn King (14) 4
36 Dennis Priestley 4
37 Darin Young 4
38 Scott Rand 4 (2+2)
39 Justin Pipe (11) 4 (1+3)
40 Gino Vos 3
41 Wayne Jones (32) 3
42 Joe Cullen 3
43 Michael Smith 3
44 Kim Huybrechts (27) 3
45 Denis Ovens (31) 3 (2+1)
46 Co Stompé 2
47 Shane Tichowitsch 2
48 Max Hopp 2 (1+1)
49 Peter Hudson 2
50 Stuart Kellett 2
51 Magnus Caris 1
52 James Hubbard 1
53 Steve Brown 1
54 Micky Mansell 1
55 James Richardson 1
56 Mark Jones 1
57 Arron Monk 1
58 Carlos Rodriguez 1
59 Kyle Anderson 1
60 Lourence Ilagan 1
61 Jamie Lewis 1


gesamt 580


Ich treffe alles, nur fast nie das worauf ich ziele

 
Micha
Beiträge: 973
Registriert am: 09.11.2010


   


Xobor Ein Kostenloses Forum | Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz