Spieltag 1 15.12.2011
20.10 Uhr Jamie Caven (18 ) v Roland Scholten 1:3 (1:3/3:0/2:3/1:3)
83,64 3 Dart Avg 83,47
14 100+ 17
5 140+ 6
4 180 7
97 Highest Finish 138
VORRUNDE: 21.15 Uhr Paul Barham v Scott MacKenzie 2:4
76,83 3 Dart Avg 73,23
6 100+ 8
6 140+ 3
0 180 0
20 Highest Finish 100
22.00 Uhr Mark Webster (6) v Richie Burnett 2:3 (2:3/3:1/1:3/3:2/2:4)
89,72 3 Dart Avg 95,30
29 100+ 32
11 140+ 16
9 180 11
100 Highest Finish 121
23.00 Uhr Adrian Lewis (2) v Nigel Heydon 3:2 (2:3/1:3/3:2/3:1/5:3)
96,41 3 Dart Avg 91,30
28 100+ 39
18 140+ 15
7 180 7
134 Highest Finish 100
24.00 Uhr Wayne Jones (15) v Scott MacKenzie 3:1 (3:2/3:0/1:3/3:1)
94,49 3 Dart Avg 85,37
24 100+ 26
11 140+ 7
8 180 1
81 Highest Finish 53